| 000 | 00516nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NUEO | ||
| 005 | 20251125153751.0 | ||
| 008 | 240420s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780241612194 | ||
| 040 | _cNUEO | ||
| 050 | _aCOL DS 896.38 .T59 2023 | ||
| 245 | 0 | _aDorling Kindersley Eyewitness Top 10 Tokyo | |
| 260 |
_bPenguin Random House; _c2023 _aNew York: |
||
| 300 |
_a144 pages: _bills. (chiefly color), color maps. _c19 cm. |
||
| 365 | _b539 | ||
| 650 | _aTokyo (Japan)--Guidebooks | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 999 |
_c4352 _d4352 |
||