| 000 | 00501nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NUEO | ||
| 005 | 20251125153020.0 | ||
| 008 | 240420s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780241568927 | ||
| 040 | _cNUEO | ||
| 050 | _aCOL DS 608.8 .Si56 2022 | ||
| 245 | 0 | _aDorling Kindersley Eyewitness Top 10 Singapore | |
| 260 |
_bPenguin Random House; _c2022 _aNew York: |
||
| 300 |
_a128 pages: _bcol. ill., col. maps _c19 cm. |
||
| 365 | _b539 | ||
| 650 | _aSingapore--Guidebooks | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 999 |
_c4230 _d4230 |
||