| 000 | 00623nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | NUEO | ||
| 005 | 20250410092816.0 | ||
| 008 | 240420s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789715429313 | ||
| 040 | _cNUEO | ||
| 050 | _aFIL GB 5011.76 .L17 2020 | ||
| 100 | _aLagmay, Alfredo Mahar A. | ||
| 245 | 2 | _aA timeline of Mindanao disasters | |
| 260 |
_bUP Press _c2020 _aQuezon City |
||
| 300 |
_axv, 194 pages: _c21 cm. |
||
| 365 | _b540 | ||
| 650 | _aNatural disasters -- Philippines | ||
| 650 | _aNatural disasters -- Philippines -- Mindanao -- history | ||
| 700 | _aBaldago, Ma. Criselda B. | ||
| 942 |
_cBK _2lcc |
||
| 999 |
_c3592 _d3592 |
||